![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù): 宋先生
手機(jī)號(hào)碼: 159 9959 4050
郵 箱: 865274143@qq.com
國(guó)外業(yè)務(wù): Annie
手機(jī)號(hào)碼: 189 9893 5574
郵 箱: sales7@szjlgw.com
WhatApp: +86 189 9893 5574
公司電話: 0755-33160538
公司傳真: 0755-29644707
公司地址:廣東省深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)橫坑河?xùn)|村126-3號(hào)
一.產(chǎn)品名稱:通信基站后備電池系統(tǒng)
二.適應(yīng)產(chǎn)品:
通信基站后備電池管理系統(tǒng)/
家用儲(chǔ)能電池系統(tǒng)
三.產(chǎn)品概述:
BM1650CC是48V50Ah 16節(jié)帶5A限流功能的動(dòng)力鋰電池管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有以下顯著特點(diǎn):
安全可靠、運(yùn)行穩(wěn)定
單體電壓、總體電流采樣精度高
靜態(tài)單體功耗差異小
系統(tǒng)總體運(yùn)行以及休眠功耗低
可以安裝到2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱內(nèi)
具有5A限流充電功能
此外,該系統(tǒng)的充電接口與放電接口為同一接口,能在過充電保護(hù)狀態(tài)下“0”延時(shí)切換到放電狀態(tài),是一款符合通信基站后備電源標(biāo)準(zhǔn)的鋰電池管理系統(tǒng)。
四.產(chǎn)品特點(diǎn):
管理16節(jié)50AH動(dòng)力鋰電池,總電壓為48V
單體過壓、欠壓保護(hù)功能
電池組溫度保護(hù)功能,電池高低溫保護(hù)以及功率器件高溫保護(hù)
充電過流保護(hù),放電過流保護(hù),短路保護(hù)
充電過程中最大300mA均衡電流功能
LED指示燈,1個(gè)運(yùn)行燈,一個(gè)報(bào)警燈,4個(gè)容量燈
靜態(tài)功耗差異極小,運(yùn)行功耗以及休眠功耗極低
帶RS232,RS485接口
精確的剩余容量估算
小體積,高度只有80mm,可以安裝到2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱內(nèi)
可設(shè)定5A限流充電模式。
帶顯示屏接口
名稱 | 項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
單過充參數(shù) | 單體過充報(bào)警電壓 | 3385 | 3400 | 3415 | mV | |
單體過充保護(hù)電壓 | 3635 | 3650 | 3665 | mV | ||
單體過充保護(hù)延時(shí) | 1 | 1.2 | 1.4 | S | ||
單體過充恢復(fù)電壓 | 3385 | 3400 | 3415 | mV | ||
單體過充恢復(fù)延時(shí) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
電池組過充報(bào)警電壓 | 56.2 | 56.8 | 57.0 | V | ||
電池組過充保護(hù)電壓 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | V | ||
電池組過充保護(hù)延時(shí) | 1 | 1.2 | 1.4 | S | ||
電池組過充恢復(fù)電壓 | 56.6 | 56.8 | 57.0 | V | ||
電池組過充恢復(fù)延時(shí) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
過放參數(shù) | 單體過放報(bào)警電壓 | 2885 | 2900 | 2915 | mV | |
單體過放保護(hù)電壓 | 2685 | 2700 | 2715 | mV | ||
單體過放保護(hù)延時(shí) | 2.3 | 2.5 | 2.3 | S | ||
單體過放恢復(fù)電壓 | 2885 | 2900 | 2915 | mV | ||
單體過放恢復(fù)延時(shí) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
電池組過放報(bào)警電壓 | 46 | 46.4 | 46.8 | V | ||
電池組過放保護(hù)電壓 | 42.8 | 43.2 | 43.6 | V | ||
電池組過放保護(hù)延時(shí) | 2.3 | 2.5 | 2.7 | S | ||
電池組過放恢復(fù)電壓 | 46 | 46.4 | 46.8 | V | ||
電池組過放恢復(fù)延時(shí) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
充電過流參數(shù) | 充電過流報(bào)警 | 39 | 40 | 41 | A | |
充電一級(jí)過流 | 49 | 50(直流) | 51 | A | ||
充電過流延時(shí) | 2.8 | 3 | 3.2 | S | ||
充電口短路 | 有 | |||||
短路保護(hù)延時(shí) | - | 100 | - | uS | ||
過流恢復(fù) | 1min自動(dòng)恢復(fù)或放電恢復(fù) | |||||
放電過流參數(shù) | 放電過流報(bào)警 | 39 | 40 | 41 | A | |
放電一級(jí)過流 | 49 | 50(直流) | 51 | A | ||
放電一級(jí)過流保護(hù)延時(shí) | 2.8 | 3 | 3.2 | S | ||
放電二級(jí)過流 | 68 | 70(直流) | 72 | A | ||
放電二級(jí)過流保護(hù)延時(shí) | 0.55 | 0.75 | 0.95 | S | ||
放電口短路 | 有 | |||||
短路保護(hù)延時(shí) | - | 100 | - | uS | ||
過流恢復(fù) | 充電恢復(fù) | |||||
溫度保護(hù) | 充電溫度 | 高溫報(bào)警溫度 | 37 | 40 | 43 | ℃ |
低溫報(bào)警溫度 | -3 | 0 | 3 | ℃ | ||
高溫保護(hù)溫度 | 42 | 45 | 48 | ℃ | ||
高溫保護(hù)恢復(fù)溫度 | 37 | 40 | 43 | ℃ | ||
低溫保護(hù)溫度 | -13 | -10 | -7 | ℃ | ||
低溫保護(hù)恢復(fù)溫度 | 2 | 5 | 8 | ℃ | ||
放電溫度 | 高溫報(bào)警溫度 | 37 | 40 | 43 | ℃ | |
低溫報(bào)警溫度 | -3 | 0 | 3 | ℃ | ||
高溫保護(hù)溫度 | 62 | 65 | 68 | ℃ | ||
高溫保護(hù)恢復(fù)溫度 | 47 | 50 | 53 | ℃ | ||
低溫保護(hù)溫度 | -18 | -15 | -12 | ℃ | ||
低溫保護(hù)恢復(fù)溫度 | -8 | -5 | -2 | ℃ | ||
板級(jí)溫度 | 板級(jí)高溫報(bào)警溫度 | 72 | 75 | 78 | ℃ | |
板級(jí)高溫保護(hù)溫度 | 97 | 100 | 103 | ℃ | ||
板級(jí)高溫保護(hù)恢復(fù)溫度 | 72 | 75 | 78 | ℃ |
備注:以上延時(shí)均是在未開啟限流功能下的時(shí)間值。
項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
管理電池節(jié)數(shù) | - | 16 | 16 | 節(jié) |
單體電壓采集 | 1200 | - | 4400 | mV |
溫度采集范圍 | -30 | - | 100 | ℃ |
電流采集范圍 | -200 | - | 200 | A |
正常工作電壓 | 30 | 48 | 60 | V |
工作溫度范圍 | -30 | 25 | 70 | ℃ |
持續(xù)充電電流 | - | 50 | 50 | A |
持續(xù)放電電流 | - | 50 | 50 | A |
均衡電流 | - | 150 | 300 | mA |
內(nèi)阻 | - | 3.5 | - | mΩ |
1~16節(jié)靜態(tài)電流 | - | - | 1 | u A |
總體運(yùn)行功耗 | - | 25 | 40 | m A |
總體休眠功耗 | - | - | 30 | u A |
|